г. Курск, ул. Челюскинцев, 5
Режим работы:
Пн - Сб с 8-20 часов
Вс - выходной
(4712) 58-68-45 / 8-962-375-56-92
mcdoverie46@ya.ru
УЗИ — это современный метод диагностики, незаменимый для эффективного лечения, и самое главное — абсолютно безопасный. Не причиняя никакого вреда здоровью человека, врачи могут в буквальном смысле заглянуть в организм и понять, что в нем происходит, найти причину недуга.
Мы выполняем УЗИ:
В нашем распоряжении ультразвуковые сканеры "Aloka". Это современные аппараты японского производства, оборудованные всеми необходимыми программами и датчиками для исследования любой области организма человека. Четырехмерная реконструкция изображения позволяет делать снимок любого органа в полном объеме, включая многократное увеличение.
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|
АРТЕРИИ | |
Брахиоцефальные артерии (артерии шеи) | 1000 |
Транскраниальное дупл сканирование гловного мозга | 1200 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1200 |
Дуплексное сканирование нижних конечностей | 1200 |
Дуплекс.сканиров.брюшного отд.аорты + повздошных артерий | 1500 |
Дуплекс.сканиров.брюшного отдела аорты + повздошных артерий + артерий н/ конечностей | 2000 |
ВЕНЫ | |
Дуплексное сканирование висцеральных вен | 1000 |
Дуплексное сканирование НПВ и повздошных вен | 1000 |
Дуплекс.сканир.НПВ, повздош.вен + вен н/ конечностей | 2000 |
СОСУДЫ, АОРТЫ | |
Дуплексное сканирование сосудов почек | 1200 |
УЗИ сосудов брюшной полости висцеральных артерий | 1500 |
УЗИ дуги аорты | 350 |
Узи аорты (дуга и брюшной отдел) | 1700 |
УЗИ ЖКТ , легкие | |
Обзорное исследование брюшной полости (кишечника) | 300 |
Определение свободной жидкости в брюшной полости | 300 |
Определение жидкости в плевральной полости | 300 |
Определение эндотелиальной дисфункции | 1500 |
УЗИ – печень + желч.пузырь + селезенка + почки + надпочечники поджелудочная железа | 2000 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 450 |
УЗИ желчного пузыря с определением фунции | 700 |
УЗИ почек- надпочечников | 450 |
УЗИ селезенки | 450 |
УЗИ поджелудочной железы | 450 |
ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА, МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ | |
УЗИ предстательной железы | 500 |
ТРУЗИ предстательной железы | 600 |
УЗИ органов мошонки | 500 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 |
УЗИ мочевого пузыря | 450 |
ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ | |
УЗИ лимфатических узлов забрюшинных | 400 |
УЗИ лимфатических узлов надключичных | 400 |
УЗИ лимфатических узлов подключичных | 400 |
УЗИ лимфатических узлов паховых | 400 |
УЗИ лимфатических узлов подмышечных | 400 |
УЗИ лимфатических узлов шеи | 350 |
УЗИ лимфат. узлов: шеи, паховые, над/подключичные, подмышечные, забрюшинные | 1500 |
ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА | |
УЗИ щитовидной железы | 650 |
Пункционная биопсия образований щитовидной железы с цитологическим исследованием под контролем УЗИ | 1500 |
ГИНЕКОЛОГИЯ | |
Трансвагинальное ультразвуковое исследование женских половых органов | 750 |
Трансвагинальное ультразвуковое исследование женских половых органов К.М.Н. | 900 |
УЗИ молочных желез | 900 |
УЗИ молочных желез с осмотром региональных лимфоузлов | 1200 |
УЗИ беременных (1 триместр до 11 недель) | 800 |
УЗИ яичников | 500 |
УЗИ матки | 500 |
УЗИ СУСТАВА | |
- кисть, локтевой сустав, плечевой сустав, голеностопный, стопа (кроме тазобедренного сустава) | 500 |
ИЗМЕРЕНИЕ лодыжечно- плечевого индекса | 200 |
УЗИ слюнных желез | 350 |
УЗИ мягких тканей | 300 |
ФОТО 2D (1 штука) | 100 |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 1700 |
Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головного могза | 1200 |