
г. Курск, ул. Челюскинцев, 5
Режим работы:
Пн - Сб с 8-20 часов
Вс - выходной
(4712) 58-68-45 / 8-962-375-56-92
mcdoverie46@ya.ru
| Наименование услуги | Цена | Код услуги |
|---|---|---|
| Первичный прием врача-кардиолога | 1000 | В01.015.001 |
| Первичный прием врача-кардиолога высшей категории; к.м.н. | 1500 | В01.015.001 |
| Первичный прием врача-кардиолога д.м.н. | 1700 | В01.015.001 |
| Повторный прием (в течение месяца) врача-кардиолога | 900 | В01.015.002 |
| Повторный прием (в течение месяца) врача-кардиолога высшей категории; к.м.н. | 1300 | В01.015.002 |
| Повторный прием (в течение месяца) врача-кардиолога д.м.н. | 1500 | В01.015.002 |
| Регистрация электрокардиограммы б/описания | 300 | А05.10.006 |
| Регистрация ЭКГ, расшифровка, описание и интерпретация электрокардигрфических данных | 600 | А05.10.004 |
| Наименование услуги | Цена | Код услуги |
|---|---|---|
| Первичный прием врача-гинеколога | 1000 | В01.001.001 |
| Первичный прием врача-гинеколога высшей категории; к.м.н. | 1500 | В01.001.001 |
| Первичный прием врача-гинеколога д.м.н. | 1700 | В01.001.001 |
| Повторный прием (в течение месяца) врача-гинеколога | 900 | В01.001.002 |
| Повторный прием (в течение месяца) врача-гинеколога высшей категории; к.м.н. | 1300 | В01.001.002 |
| Повторный прием (в течение месяца) врача-гинеколога д.м.н. | 1500 | В01.001.002 |
| Мазок на флору и степень влагалищной чистоты | 300 | А11.20.005 |
| Забор биоматериала из ц/канала на ИППП (ПЦР) 1 ед. | 200 | А11.20.002 |
| Мазок на цитологию из цервикального канала | 400 | А11.20.002 |
| Введение ВМС и удаление | 1000 | А11.20.008.002 |
| Введение ВМС «МИРЕНА» | 1500 | А11.20.008.002 |
| Лечебная ванночка | 100 | A14.20.001 |
| Аспират из полости матки зондом Пайпеля с исследованием полученного материала | 1500 | А11.20.011.001 |
| Биопсия шейки матки с исследованием полученного материала | 1500 | А11.20.011. |
| Лечение эрозии шейки матки солковагином | 600 | |
| Электрокоагуляция очагов ПВИ (на ножке) (1шт.) | 300 | |
| Электрокоагуляция ретенционных кист | 1000 | A16.20.036.003 |
| Диатермокоагуляция шейки матки | 1500 | A16.20.036.003 |
| Парацервикальная блокада | 400 | |
| Апликация лекарственных средств на ш/м | 200 | |
| Массаж матки | 400 | A21.20.001 |
| Кольпоскопия простая | 300 | А03.20.001 |
| Кольпоскопия расширенная | 400 | А03.20.001 |
| Введение лекарственных в-в (интравагинально) | 400 | A11.20.024 |
| Наименование услуги | Цена | Код услуги |
|---|---|---|
| Первичный прием врача-невролога | 1000 | В01.023.001 |
| Первичный прием врача-невролога высшей категории; к.м.н. | 1500 | В01.023.001 |
| Первичный прием врача-невролога д.м.н. | 1700 | В01.023.001 |
| Повторный прием (в течение месяца) врача-невролога | 900 | В01.023.002 |
| Повторный прием (в течение месяца) врача-невролога высшей категории; к.м.н. | 1300 | В01.023.002 |
| Повторный прием (в течение месяца) врача-невролога д.м.н. | 1500 | В01.023.002 |
| Наименование услуги | Цена | Код услуги |
|---|---|---|
| Первичный прием врача-терапевта | 1000 | В01.047.001 |
| Первичный прием врача-терапевта высшей категории; к.м.н. | 1500 | В01.047.001 |
| Первичный прием врача-терапевта д.м.н. | 1700 | В01.047.001 |
| Повторный прием (в течение месяца) врача-терапевта | 900 | В01.047.002 |
| Повторный прием (в течение месяца) врача-терапевта высшей категории; к.м.н. | 1300 | В01.047.002 |
| Повторный прием (в течение месяца) врача-терапевта д.м.н. | 1500 | В01.047.002 |
| Наименование услуги | Цена | Код услуги |
|---|---|---|
| Первичный прием врача-эндокринолога | 1000 | В01.047.001 |
| Первичный прием врача-эндокринолога высшей категории; к.м.н. | 1300 | В01.047.001 |
| Первичный прием врача-эндокринолога д.м.н. | 1500 | В01.047.001 |
| Повторный прием (в течение месяца) врача-эндокринолога | 900 | В01.047.002 |
| Повторный прием (в течение месяца) врача-эндокринолога высшей категории; к.м.н. | 1100 | В01.047.002 |
| Повторный прием (в течение месяца) врача-эндокринолога д.м.н. | 1300 | В01.047.002 |
| Наименование услуги | Цена | Код услуги |
|---|---|---|
| Первичный прием врача-дерматовенеролога | 1000 | В01.008.001 |
| Первичный прием врача-дерматовенеролога высшей категории; к.м.н. | 1500 | В01.008.001 |
| Первичный прием врача-дерматовенеролога д.м.н. | 1700 | В01.008.001 |
| Повторный прием (в течение месяца) врача-дерматовенеролога | 900 | В01.008.002 |
| Повторный прием (в течение месяца) врача-дерматовенеролога высшей категории; к.м.н. | 1300 | В01.008.002 |
| Повторный прием (в течение месяца) врача-дерматовенеролога д.м.н. | 1500 | В01.008.002 |
| Наименование услуги | Цена | Код услуги |
|---|---|---|
| Первичный прием врача-сердечно-сосудистого хирурга | 1000 | В01.043.001 |
| Первичный прием врача-сердечно-сосудистого хирурга высшей категории; к.м.н. | 1500 | В01.043.001 |
| Первичный прием врача-сердечно-сосудистого хирурга д.м.н. | 1700 | В01.043.001 |
| Повторный прием (в течение месяца) врача-сердечно-сосудистого хирурга | 900 | В01.043.002 |
| Повторный прием (в течение месяца) врача-сердечно-сосудистого хирурга высшей категории; к.м.н. | 1300 | В01.043.002 |
| Повторный прием (в течение месяца) врача-сердечно-сосудистого хирурга д.м.н. | 1500 | В01.043.002 |
| Наименование услуги | Цена | Код услуги |
|---|---|---|
| Первичный прием врача-хирурга | 1000 | В01.057.001 |
| Первичный прием врача-хирурга высшей категории; к.м.н. | 1500 | В01.057.001 |
| Первичный прием врача- хирургад.м.н. | 1700 | В01.057.001 |
| Повторный прием (в течение месяца) врача- хирурга | 900 | В01.057.002 |
| Повторный прием (в течение месяца) врача- хирурга высшей категории; к.м.н. | 1300 | В01.057.002 |
| Повторный прием (в течение месяца) врача- хирурга д.м.н. | 1500 | В01.057.002 |
| Наименование услуги | Цена | Код услуги |
|---|---|---|
| Первичный прием врача-онколога | 1000 | В01.027.001 |
| Первичный прием врача-онколога высшей категории; к.м.н. | 1500 | В01.027.001 |
| Первичный прием врача-онколога д.м.н. | 1700 | В01.027.001 |
| Повторный прием (в течение месяца) врача- онколога | 900 | В01.027.002 |
| Повторный прием (в течение месяца) врача- онколога высшей категории; к.м.н. | 1300 | В01.027.002 |
| Повторный прием (в течение месяца) врача- онколога д.м.н. | 1500 | В01.027.002 |
| Наименование услуги | Цена | Код услуги |
|---|---|---|
| Первичный прием врача-уролога | 1000 | В01.053.001 |
| Первичный прием врача-уролога высшей категории; к.м.н. | 2000 | В01.053.001 |
| Первичный прием врача- уролога д.м.н. | 2200 | В01.053.001 |
| Повторный прием (в течение месяца) врача-уролога | 900 | В01.053.002 |
| Повторный прием (в течение месяца) врача-уролога высшей категории; к.м.н. | 1500 | В01.053.002 |
| Повторный прием (в течение месяца) врача-уролога д.м.н. | 1600 | В01.053.002 |
| Взятие секрета простаты | 500 | А11.21.004 |
| Взятие ПЦР на ИППП | 200 | А11.28.006 |
| Инстилляции уретры, м /пузыря | 500 | А11.28.009 |
| Замена и промывка эпицистостомических дренажей | 1500 | А16.28.072.001 |
| Выведение мочи эластичным катетером при острой задержке мочеиспускания | 500 | А11.28.007 |
| Наименование услуги | Цена | Код услуги |
|---|---|---|
| Первичный прием врача-офтальмолога | 1000 | В01.057.001 |
| Первичный прием врача-офтальмолога высшей категории; к.м.н. | 1500 | В01.057.001 |
| Первичный прием врача- офтальмолога д.м.н. | 1700 | В01.057.001 |
| Повторный прием (в течение 1 месяца) врача- офтальмолога | 900 | В01.057.002 |
| Повторный прием (в течение 1 месяца) врача- офтальмолога высшей категории; к.м.н. | 1300 | В01.057.002 |
| Повторный прием (в течение 1 месяца) врача- офтальмолога д.м.н. | 1500 | В01.057.002 |
| Измерение внутриглазного давления | 300 | А02.26.015 |
| Исследование оттока внутриглазной жидкости (тонография) | 300 | |
| Компьютерная периметрия | 500 | А03.26.020 |
| Офтальмоскопия | 350 | А0.26.003 |
| Исследование переднего отрезка глаза (биомикроскопия) | 350 | А03.26.011 |
| Лечебный массаж век | 350 | |
| Удаление инородного тела роговицы, конъюктивы | 700 | А16.26.051 |
| Афторефрактометрия | 300 | А11.26.016 |
| Автокератометрия | 200 | |
| Детская авторефрактометрия (Plusoptix) | 550 | А11.26.016 |
| Подбор очков | 500 | A23.26.001 |
| Подбор контактных линз | 600 | |
| Лечение дакриоцистита новорожденных (зондирование, возраст до 6 месяцев) | 1 глаз 2500 | |
| 2 глаза 4000 | ||
| Промывание слезных путей (у взрослых) | 500 | |
| Удаление новообразований век, контагиозного моллюска (электрохирургия) | 2500 | А16.26.148 |
| Комплексное лечение глакуомы различного генеза | ||
| 7 дней | 4500 | |
| 10 дней | 6000 | |
| Комплексное аппаратное лечение косоглазия, различных аномалий рефракций | ||
| 7 дней | 4500 | |
| 10 дней | 6000 | |
| Лечение близорукости, астенопии, спазма аккомодации, офисного синдрома воспалительных заболеваний глаз | ||
| 7 дней | 4500 | |
| Лечение воспалительных заболеваний глаз | ||
| 5 дней | 1000 | |
| 7 дней | 1400 | |
| Инъекции: | ||
| - парабульбарно; | 350 | |
| - под кожу виска; | 100 | |
| - в сосцевидный отросток; | 100 | |
| - под конъюнктиву; | 100 | |
| - внутримышечно. | 100 | |
| Комплексное аппаратное лечение детей с использованием следующих аппаратов: | ||
| ЭСОМ (одна процедура) | 300 | |
| Панорама | 200 | |
| Ручеек (одная процедура) | 200 | |
| Вакуумный массаж глаза (одна процедура) | 150 | |
| Фотодинамическая терапия | 150 | |
| Синоптофор (одна процедура) | 400 | |
| ЛАСТ - 01 (одна процедура) | 200 | |
| Магнитофорез | 300 | |
| Магнитотерапия | 300 | |
| Электрофорез, воротник по Ратнеру (никотиновая кислота, эуфиллин) | 300 | |
| Электрофорез, эндоназально (семакс, кортексин, ретиналамин) | ||
| Витазор | 300 | |
| Визотроник | 400 | |
| Мираж | 200 | |
| Лечение с использованием 2-х и более аппаратов | ||
| - в течение 7 дней | 3500 | |
| - в течение 10 дней | 5000 | |
| Наименование услуги | Цена | Код услуги |
|---|---|---|
| Брахиоцефальные артерии (артерии шеи) | 1200 | |
| Транскраниальное дупл сканирование головного мозга | 1200 | |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1200 | А04.12.005 |
| Дуплексное сканирование нижних конечностей | 1200 | А04.12.006 |
| Дуплекс. сканиров. брюшного отд. аорты + повздошных артерий | 1500 | А04.12.003.001 |
| Дуплекс. сканиров. брюшного отдела аорты + повздошных артерий + артерий н/конечностей | 2000 | А04.12.003.002 |
| Наименование услуги | Цена | Код услуги |
|---|---|---|
| Дуплексное сканирование висцеральных вен | 1000 | А04.12.003.001 |
| Дуплексное сканирование НПВ и повздошных вен | 1000 | А04.12.003.002 |
| Дуплекс . сканиров. НПВ, повздош. вен + вен н/конечностей | 2000 | А04.12.003.002 |
| Наименование услуги | Цена | Код услуги |
|---|---|---|
| Дуплексное сканирование сосудов почек | 1200 | А04.12.023 |
| УЗИ сосудов брюшной полости висцеральных артерий | 1500 | А04.12.003.001 |
| УЗИ дуги аорты | 350 | А04.12.003 |
| УЗИ аорты (дуга и брюшной отдел) | 1700 | А04.12.004 |
| Наименование услуги | Цена | Код услуги |
|---|---|---|
| Обзорное исследование брюшной полости (кишечника) | 400 | |
| Определение свободной жидкости в брюшной полости | 300 | |
| Определение жидкости в плевральной полости | 300 | |
| Определение эндотелиальной дисфункции | 1500 | |
| УЗИ - печень + желч. пузырь + селезенка + почки + надпочечники поджелудочная железа | 2000 | А04.16.002 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 450 | А04.14.001.003 |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 700 | А04.14.002.001 |
| УЗИ почек - надпочечников | 450 | А04.28.001 |
| УЗИ селезенки | 450 | А04.06.001 |
| УЗИ поджелудочной железы | 450 | А04.15.001 |
| Наименование услуги | Цена | Код услуги |
|---|---|---|
| УЗИ предстательной железы | 500 | А04.21.001 |
| ТРУЗИ предстательной железы | 600 | А04.21.002 |
| УЗИ органов мошонки | 500 | А04.28.003 |
| УЗИ мочевого пузыря с определение остаточной мочи | 700 | А04.28.002.005 |
| УЗИ мочевого пузыря | 450 | А04.28.002 |
| Наименование услуги | Цена | Код услуги |
|---|---|---|
| УЗИ лимфатических узлов забрюшинных | 400 | А04.06.002 |
| УЗИ лимфатических узлов надключичных | 400 | А04.06.002 |
| УЗИ лимфатических узлов подключичных | 400 | А04.06.002 |
| УЗИ лимфатических узлов паховых | 400 | А04.06.002 |
| УЗИ лимфатических узлов подмышечных | 400 | А04.06.002 |
| УЗИ лимфатических узлов шеи | 350 | А04.06.002 |
| УЗИ лимфат. узлов: шеи, паховые, над/подключичные, подмышечные, забрюшинные | 1500 | А04.06.002 |
| Наименование услуги | Цена | Код услуги |
|---|---|---|
| УЗИ щитовидной железы | 650 | А04.22.001 |
| Пункционная биопсия образований щитовидной железы с цитологическим исследованием под контролем УЗИ | 1500 |
| Наименование услуги | Цена | Код услуги |
|---|---|---|
| Трансвагинальное ультразвуковое исследование женских половых органов | 900 | А04.20.001 |
| УЗИ молочных желез | 900 | А04.20.002 |
| УЗИ молочных желез с осмотром региональных лимфоузлов | 1200 | А04.20.002 |
| УЗИ яичников | 600 | А04.20.003 |
| УЗИ матки | 600 | А04.20.001 |
| Наименование услуги | Цена | Код услуги |
|---|---|---|
| УЗИ сустава - кисть, локтевой сустав, плечевой сустав, голеностопный, стопа (кроме тазобедренного сустава) | 500 | А04.04.001 |
| Измерение лодыжечно плечевого индекса | 200 | |
| УЗИ слюнных желез | 350 | А04.07.002 |
| УЗИ мягких тканей | 400 | А04.01.001 |
| Фото 2D (1 штука) | 100 | |
| УЗИ сердца (эхокардиография) | 1700 | А04.10.002 |
| Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головного мозга | 1200 |
| Наименование услуги | Цена | Код услуги |
|---|---|---|
| Осмотр и консультация терапевта и ортопеда | 500 руб. | B01.065.001 |
| Анестезия-инъекция | 700 руб. | A25.07.001 |
| Анестезия - аппликационная | 500 руб. | A25.07.001 |
| Наложение девитализирующей пасты | 700 руб. | A16.07.055 |
| Установка изолирующей системы | 1000 руб. | A16.07.057 |
| Лечение зуба при поверхностном, среднем, глубоком кариесе с пломбировочным композитом светового отверждения (США,Германия,Япония) Изолирующая прокладка Лечебная прокладка |
1700 руб. 2500 руб. 3200 руб. 500 руб. |
A16.07.002.001 / A16.07.002.002 / A16.07.002.003 |
| Художественная реставрация коронковой части зуба | 4500 руб. | A16.07.055 |
| Полная реставрация зуба со штифтом | 6000 руб. | A16.07.089 |
| Штифт анкерный с установкой | 1000 руб. | A16.07.029 |
| Штифт стекловолоконный с установкой | 1200 руб. | A16.07.029 |
| Штифт парапульпарный | 600 руб. | A16.07.029 |
| Энтодонтическое лечение: лечение пульпита с пломбированием композита светового отверждения: | A16.07.025 | |
| Лечение одного канала | 2300 руб. | |
| Лечение двух каналов | 4000 руб. | |
| Лечение трех каналов | 5000 руб. | |
| Временная пломбировка одного канала кальцием: | 500 руб. | A16.07.051 |
| Снимок прицельный | 500 руб. | A05.07.002 |
| Аппликация гелем десенсетайзер 1 челюсть | 250 руб. | A11.07.027 |
| Снятие зубных отложений: ультразвуком 1 зуб Дополнительная чистка AirFloy 1 челюсть Шлифовка и полировка абразивными пастами 1 челюсть Фторирование зубов |
100 руб. 500 руб. 500 руб. |
A16.07.023 / A16.07.023.001 / A16.07.030 / A16.07.028 |
| Шинирование зубов стекловолоконной лентой 1 зуб | 1500 руб. | A16.07.043 |
| Справка | 500 руб. | Z01.07 |
| Наименование услуги | Цена | Код услуги |
|---|---|---|
| Коронка стальная штампованная, зуб стальной | 2500 руб. | A16.07.055 |
| Фасетка стальная | 1700 руб. | A16.07.055 |
| Коронка пластмассовая | 2500 руб. | A16.07.055 |
| Коронка временная пластмассовая | 2500 руб. | A16.07.055 |
| Коронка цельнолитая | 4000 руб. | A16.07.055 |
| Коронка металлопластмасса на литом каркасе | 4000 руб. | A16.07.055 |
| Вкладка культевая литая | 2500 руб. | A16.07.055 |
| Коронка металлокерамическая | 7000 руб. | A16.07.055 |
| Безметалловая керамическая коронка | 17000 руб. | A16.07.055 |
| Керамическая коронка на оксиде циркония | 14000 руб. | A16.07.055 |
| Коронка, вкладка, випир, накладка из прессованной керамики | 6000 руб. | A16.07.055 |
| Частично-съемный протез 1-й челюсти с отечественным гарнитуром зубов (Эстедент) | 14000 руб. | A16.07.055 |
| Полный съемный протез 1-й челюсти с импортным гарнитуром зубов (Эстедент) | 18000 руб. | A16.07.055 |
| Термопластичный гибкий протез нейлоновый | 20000 руб. | A16.07.055 |
| Протез на телескопических коронках | 40000 руб. | A16.07.055 |
| Бюгельный протез на кламмерах | 35000 руб. | A16.07.055 |
| Бюгельный протез с аттачменами (замками) | 40000 руб. | A16.07.055 |
| Малый седловидный протез | 5000 руб. | A16.07.055 |
| Индивидуальная ложка | 500 руб. | A16.07.055 |
| Починка протеза (перелом) | 1000 руб. | A16.07.055 |
| Приварка одного зуба или кламмера | 800 руб. | A16.07.055 |
| Слепок двойной | 500 руб. | A16.07.055 |
| Прикусной валик | 500 руб. | A16.07.055 |
| Слепок альгинатный | 350 руб. | A16.07.055 |
| Перебазировка протеза | 1000-2000 руб. | A16.07.055 |
| Снятие металлокерамической, литой коронки | 500 руб. | A16.07.055 |
| Снимок диагностический + контрольный | 1000 руб. | A16.07.055 |
| Снятие штампованной коронки | 300 руб. | A16.07.055 |
| Наименование услуги | Цена | Код услуги |
|---|---|---|
| Вызов врача на дом (транспорт пациента) + стоимость услуги | 500 | |
| Вызов врача на дом (транспорт центра) + стоимость услуги/td> | 1000 | |
| Внутривенное вливание (струйное) (без стоимости медикаментов) | 500 | |
| Внутримышечная инъекция (без стоимости медикаментов) | 150 | |
| Подкожная инъекция (без стоимости медикаментов) | 100 | |
| Забор крови из вены | 100 |